| 2000年08月 | シャノン(現 株式会社シャノン、SHANON Inc.)設立 |
|---|---|
| 2004年12月 | 情報セキュリティマネジメントシステムBS7799(国際規格)、ISMS適合性評価制度認定取得 |
| 2006年01月 | スマートセミナーリリース |
| 2007年01月 | 「スマートセミナー」、Salesforce CRMと連携開始 |
| 2007年02月 | ISO27001認証取得 |
| 2008年05月 | プライバシーマーク制度認定取得 |
| 2008年07月 | 本社を東京都港区虎ノ門へ移転 |
| 2008年11月 | ASP・SaaS情報開示認定取得 |
| 2011年02月 | 「シャノンマーケティングプラットフォーム」リリース |
| 2011年11月 | 株式会社セールスフォース・ドットコムと資本提携 |
| 2012年10月 | 「第10回 日本テクノロジー Fast50」で第16位を受賞 ~139.2%の収益(売上高)成長を記録~ |
| 2012年12月 | 「シャノンバーチャルイベント」リリース |
| 2012年12月 | 「第11回 アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」で第362位を受賞 ~139.2%の収益(売上高)成長を記録~ |
| 2013年02月 | 中国開発拠点 想能信息科技(上海)有限公司 設立 |
| 2013年04月 | 「SHANON MARKETING PLATFORM」マーケティング管理市場3年連続シェア1位を獲得 ITR調査レポート調べ |
| 2013年09月 | 宮崎支社設立 |
| 2013年10月 | 「第11回 日本テクノロジー Fast50」で第20位を受賞 ~139%の収益(売上高)成長を記録~ |
| 2013年12月 | 「第12回 アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」で第240位を受賞 ~139%の収益(売上高)成長を記録~ |
| 2014年01月 | 「SHANON MARKETING PLATFORM」マーケティング管理市場4年連続シェア1位を獲得 ITR調査レポート調べ |
| 2014年05月 | 日展協アワード2014で「シャノン バーチャル イベント」が新技術・新サービス賞を受賞 |
| 2015年02月 | 「SHANON MARKETING PLATFORM」マーケティング管理市場5年連続シェア1位を獲得 ITR調査レポート調べ |
| 2015年10月 | 「第13回 日本テクノロジー Fast50」で第35位を受賞 ~142.99%の収益(売上高)成長を記録~ |
| 2015年11月 | 世界的データ分析ツールリーダー「Tableau社」との業務提携 “マーケティングアナリティクス”を国内展開開始 |
| 2016年02月 | 本社を東京都港区三田へ移転 |
| 2016年02月 | 「SHANON MARKETING PLATFORM」統合型マーケティング支援SaaS市場6年連続シェア1位を獲得(ITR調査) |
| 2016年04月 | 関西オフィス(現支社)設立 |
| 2017年01月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
| 2019年11月 | 名古屋オフィス設立 |
| 2020年12月 | 株式会社ジクウ(Ziku Inc.)設立 |
| 2021年04月 | 株式会社TAGGYから事業譲受(広告事業) |
| 2021年10月 | ヴィビットインタラクティヴ株式会社の株式取得(CMS事業) |
| 2022年04月 | 東京証券取引所の市場再編に伴い、マザーズ市場からグロース市場へ移行 |
| 2022年06月 | 後藤ブランド株式会社の株式取得(広告事業) |
| 2024年10月 | 後藤ブランド株式会社の全株式を譲渡 |
| 2026年1月 | 株式会社Innovation X Solutionsの株式取得 |
