- 現在位置
利用シーンや規模に合わせたプランをご用意しています。
詳細はお問い合わせください。
主にマーケティングや販促業務などで継続利用する場合
初期費用
- ドメイン発行費 ……… 10万円
- 初期設定費 …………… 導入期間や利用目的に応じた導入パッケージをご用意しております。
月額費用
月額費用は、主に基本料金、無償リードデータ数を越えた分の従量料金、基本料金に含まれる各種チケットを越えた場合の追加チケット購入費、オプション費用で構成されます。
| マーケティングソリューション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご契約プラン | XSプラン | Sプラン | Mプラン | Lプラン | LLプラン | XLプラン | |
| 料金 | 月額基本料金 | ¥25,000 | ¥49,000 | ¥67,000 | ¥97,000 | ¥145,000 | ¥265,000 |
| サービス内容 | 無償キャンペーンチケット数 | 3 | 15 | 30 | 55 | 105 | 255 |
| 無償サブキャンペーンチケット数 | 0 | ||||||
| 無償管理者ユーザーチケット数 | 50 | ||||||
| 無償リードデータ数 | 5,000 | ||||||
| 従量料金 | リードデータ件数 | ~5,000件まで | 5,001件~ 20,000件 |
20,001件~ 100,000件 |
100,001件~ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥5 | ¥2.5 | ¥1 |
イベントやセミナーなどで単発利用する場合
設定費用
要件に合わせた導入パッケージをご用意しております。
システム利用費用
システム利用費用は、主に基本料金、無償リードデータ数を越えた分の従量料金、基本料金に含まれる各種チケット数を越えた場合の追加購入費、オプション費用で構成されます。
| イベントソリューション | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご契約プラン | E.C-01 | E.C-02 | E.C-03 | E.C-04 | E.C-05 | |
| 料金 | 初期(ドメイン発行費) | ¥180,000 | ¥350,000 | ¥650,000 | ¥900,000 | ¥1,500,000 |
| 基本料金 | ||||||
| サービス内容 | 無償キャンペーンチケット数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 無償サブキャンペーンチケット数 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 無償管理者ユーザーチケット数 | 50 | |||||
| 無償リードデータ数 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 従量料金 | リードデータ件数 | ~5,000件まで | 5,001件~ 20,000件 |
20,001件~ 100,000件 |
100,001件~ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥5 | ¥2.5 | ¥1 |

- シャノン製品のバージョンアップ、イベントやセミナー情報など、B2Bマーケティングに関する最新情報をお届けします。







